- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 28
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF0001 | Edificio | Puerto del Rosario | 6 | 300 | 113 | 790.000€ | |
PIS0008 | Piso | Puerto del Rosario | 6 | 300 | 113 | 790.000€ | |
CHA0045 | Casa adosada | Corralejo La Capellania | 3 | 90 | 44 | 250.000€ | |
ADO0010 | Casa adosada | Corralejo Corralejo | 2 | 118 | 32 | 350.000€ | |
LUX0001 | Villa de Lujo | Corralejo Corralejo | 5 | 1408 | 117 | 1.780.000€ | |
LUX0002 | Villa de Lujo | Villaverde | 3 | 203 | 12 | 495.000€ | |
LUX0003 | Villa de Lujo | Oliva, La | 3 | 203 | 12 | 495.000€ | |
CHA0002 | Casa / Chalet | Corralejo Corralejo | 6 | 190 | 47 | 1.200.000€ | |
CHA0007 | Casa / Chalet | Corralejo Mercadona | 5 | 312 | 80 | 599.000€ | |
CHA0014 | Casa / Chalet | Corralejo Mercadona | 3 | 180 | 46 | 499.000€ | |
CHA0017 | Casa / Chalet | Corralejo Corralejo | 4 | 222 | 100 | 770.000€ | |
CHA0023 | Casa / Chalet | Caleta de Fuste | 3 | 78 | 77 | 230.000€ | |
CHA0026 | Casa / Chalet | Corralejo Corralejo | 2 | 152 | 43 | 620.000€ | |
CHA0027 | Casa / Chalet | Corralejo Corralejo | 3 | 159 | 42 | 650.000€ | |
CHA0028 | Casa / Chalet | Corralejo Corralejo | 2 | 154 | 45 | 660.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 28