- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 28
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0013 | Apartamento | Corralejo Corralejo | 2 | 70 | 31 | 185.000€ | |
EDF0003 | Apartamento | Corralejo Corralejo | 4 | 250 | 97 | 950.000€ | |
AP0048 | Apartamento | Corralejo Mercadona | 3 | 93 | 31 | 289.000€ | |
AP0054 | Apartamento | Corralejo Corralejo | 2 | 65 | 29 | 210.000€ | |
CHA0002 | Casa / Chalet | Corralejo Corralejo | 6 | 190 | 47 | 1.200.000€ | |
CHA0007 | Casa / Chalet | Corralejo Mercadona | 5 | 312 | 80 | 599.000€ | |
CHA0014 | Casa / Chalet | Corralejo Mercadona | 3 | 180 | 46 | 499.000€ | |
CHA0017 | Casa / Chalet | Corralejo Corralejo | 4 | 222 | 100 | 770.000€ | |
CHA0023 | Casa / Chalet | Caleta de Fuste | 3 | 78 | 77 | 230.000€ | |
CHA0026 | Casa / Chalet | Corralejo Corralejo | 2 | 152 | 43 | 620.000€ | |
CHA0027 | Casa / Chalet | Corralejo Corralejo | 3 | 159 | 42 | 650.000€ | |
CHA0028 | Casa / Chalet | Corralejo Corralejo | 2 | 154 | 45 | 660.000€ | |
CHA0029 | Casa / Chalet | Corralejo Corralejo | 2 | 150 | 44 | 670.000€ | |
CHA0030 | Casa / Chalet | Corralejo Corralejo | 2 | 148 | 46 | 690.000€ | |
CHA0031 | Casa / Chalet | Corralejo Corralejo | 3 | 164 | 49 | 690.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 28